BK Ljungsbro / IFK Wreta Kloster Lag 2
Mantorps FF
Samling
09:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 A2 Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 | 19 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 15 | 12 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 34 | -26 | 0 |
Kommentarer