Samling
17:00, Vifolkaskolan
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 B2 Höst Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 67 | 16 | 51 | 28 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 | 20 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 15 | 15 | 20 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 38 | -30 | 8 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 37 | -22 | 5 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 42 | -32 | 4 |
Kommentarer