Samling
11:45, Vifolkaskolan
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-19 C1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 18 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 | 3 |
Kommentarer