Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-19 C1 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 16 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 16 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 8 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 39 | -29 | 3 |
Kommentarer