Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Södra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 63 | 13 | 50 | 36 | |
14 | 10 | 3 | 1 | 67 | 13 | 54 | 33 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 48 | 29 | 19 | 24 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 45 | 28 | 17 | 23 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 42 | 44 | -2 | 17 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 43 | 47 | -4 | 16 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 30 | 51 | -21 | 14 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 123 | -113 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer