Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Herr, grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Kommentarer