Samling
11:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Herr, grupp H | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 42 | -39 | 0 |
Kommentarer