Samling
15:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13 B3 Höst Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 12 | 38 | 18 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 26 | 9 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 51 | -35 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 36 | -26 | 1 |
Kommentarer