Samling
10:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13 B4 Höst Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 5 | 49 | 21 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 26 | -3 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 35 | -8 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 35 | -14 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 31 | -10 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 29 | -12 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 35 | -27 | 3 |
Kommentarer