Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 14 C1 Höst Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 19 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 18 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 45 | 20 | 25 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 16 | 10 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 25 | -13 | 8 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 27 | -17 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 38 | -31 | 0 |
Kommentarer