Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Tomas från 2011 är ledare.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 14 C3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 1 | 51 | 27 | 24 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 31 | 0 | 15 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 30 | 22 | 8 | 14 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 32 | -9 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 29 | -9 | 11 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 35 | -9 | 9 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 36 | -15 | 4 |
Kommentarer