Samling
16:45, Träffas på vifolka parkering.
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 13 B4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 12 | 23 | 19 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 15 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 41 | 19 | 22 | 14 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 27 | 10 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 24 | 12 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 33 | -10 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 65 | -57 | 0 |
Kommentarer