Samling
13:45, Omklädningsrum 8
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 17-19 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 2 | 1 | 69 | 18 | 51 | 50 | |
19 | 13 | 2 | 4 | 54 | 33 | 21 | 41 | |
19 | 12 | 2 | 5 | 46 | 25 | 21 | 38 | |
19 | 8 | 4 | 7 | 48 | 43 | 5 | 28 | |
19 | 7 | 3 | 9 | 39 | 43 | -4 | 24 | |
19 | 5 | 7 | 7 | 46 | 51 | -5 | 22 | |
10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 18 | 7 | 19 | |
19 | 5 | 4 | 10 | 27 | 41 | -14 | 19 | |
19 | 4 | 3 | 12 | 34 | 55 | -21 | 15 | |
19 | 4 | 3 | 12 | 34 | 60 | -26 | 15 | |
19 | 3 | 2 | 14 | 23 | 58 | -35 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer