Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 15 C1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 50 | 14 | 36 | 21 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 16 | 23 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 23 | 16 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 15 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 39 | -17 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 31 | -8 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 7 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 27 | 53 | -26 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 50 | -38 | 3 |
Kommentarer